2024-2025赛季最新赛程·积分榜·排名数据实时更新
2024-2025赛季NBA常规赛于2024年10月22日正式开打,30支球队将进行82场常规赛的激烈角逐。本赛季引入了全新的NBA杯赛(In-Season Tournament)赛制,增加了比赛的观赏性和竞争性。季后赛预计将于2025年4月开始,东西部各8支球队争夺总冠军荣耀。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 30 | .634 | 16 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | .610 | 18 |
| 4 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | .610 | 18 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50 | 32 | .610 | 18 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 33 | .598 | 19 |
| 7 | 金州勇士 | 48 | 34 | .585 | 20 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 48 | 34 | .585 | 20 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 42 | .488 | 28 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 39 | 43 | .476 | 29 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 36 | 46 | .439 | 32 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 36 | 46 | .439 | 32 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 48 | .415 | 34 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 54 | .341 | 40 |
| 15 | 犹他爵士 | 17 | 65 | .207 | 51 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | 3 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 31 | .622 | 13 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 | 14 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | .585 | 16 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 38 | .537 | 20 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41 | 41 | .500 | 23 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 42 | .488 | 24 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 25 |
| 10 | 迈阿密热火 | 37 | 45 | .451 | 27 |
| 11 | 费城76人 | 24 | 58 | .293 | 40 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 30 | 52 | .366 | 34 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 19 | 63 | .232 | 45 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 18 | 64 | .220 | 46 |
根据当前常规赛排名,2025年NBA季后赛首轮对阵形势如下:
2025-01-15 | 雷霆队本赛季表现统治级,SGA场均31.2分领跑联盟
2025-01-14 | 塔图姆因伤缺阵,凯尔特人需要布朗扛起大旗
2025-01-13 | 文班亚马场均21.4分10.6篮板3.6盖帽展现超级天赋
2025-01-12 | 詹姆斯荣膺杯赛MVP,湖人全队展现冠军底蕴
* 数据截至2025年1月中旬,赛季结束后以最终数据为准
本赛季东西部竞争格局呈现"西强东稳"态势:
西部雷霆一骑绝尘,火箭紧随其后;东部骑士与凯尔特人双雄争霸,尼克斯稳居第三。季后赛将是检验各队真正实力的舞台。